| Obras de Transporte | Obras Hidráulicas de Saneamento | Cemitérios | Linhas de Transmissão | Complexo Lazer / Hospedagem | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particular | Pública | Ambos | Particular | Pública | Ambos | Particular | Pública | Ambos | Particular | Pública | Ambos | Particular | ||||||||||||
| Uid | Documento | LP | LI | LP / LI | LO | LP | LI | LP / LI | LO | LP | LI | LP / LI | LO | RLO | LP | LI | LP / LI | LO | LP | LI | LO | RLO | Índice | |
| 1 | Anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Docu Mais ... | Sim | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | - | - | (1) Documento obrigatório somente para empreendimentos classificados pela Instru Mais ... | |
| 4 | Construção de ETE - apresentar licenciamento aprovado pela CETESB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sim | - | - | ||
| 5 | Cronograma das atividades | - | Sim | Sim | - | - | Sim | Sim | - | - | Sim | Sim | - | - | - | Sim | Sim | - | - | Sim | - | - | ||
| 7 | Estudo Ambiental Aplicado - EAA | Sim | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | - | - | ||
| 9 | Laudo Hidrogeológico - LH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Licença de Operação - LO da CETESB, quando cabível | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sim | - | - | - | - | - | - | - | Sim | ||
| 12 | Declaração de Viabilidade de Implantação - DVI, Dispensa ou Outorga emitida pelo Mais ... | - | Sim | Sim | - | - | Sim | Sim | - | - | Sim | Sim | - | - | - | Sim | Sim | - | - | Sim | - | - | Para atividades que demandem a utilização e/ou alteração de recursos hídricos | |
| 15 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC | - | Sim | Sim | - | - | Sim | Sim | - | - | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | Sim | - | - | (5) Para novas construções ou ampliações | |
| 16 | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | Sim | Sim | Consultar Termo de Referência - Resolução Técnica n° 09/2023 para verificar enqu Mais ... | |
| 18 | Projeto executivo contendo plantas, cortes, perfis, memorial descritivo, área de Mais ... | - | Sim | - | - | - | Sim | - | - | - | Sim | - | - | - | - | Sim | - | - | - | Sim | - | - | ||
| 21 | Plano de Monitoramento da Qualidade de Água Subterrânea - PMQASb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Plano de Monitoramento da Qualidade de Água Superficial - PMQASp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sim | - | - | (7) Para empreendimentos que fazem o lançamento de efluêntes em corpos hídricos Mais ... | |
| 25 | Parecer da Concessionária de Saneamento quanto a Tratamento de Efluentes Líquido Mais ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | Sim | - | - | ||
| 26 | Certidão de Uso e Ocupação do Solo atualizada em até 180 dias, expedida pelo mun Mais ... | Sim | - | - | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | - | Sim | - | Sim | - | Sim | - | - | - | ||
| 28 | Documento 01 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Espaço dedicado a documentos complementares, a critério do interessado. | |
| 29 | Documento 02 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Espaço dedicado a documentos complementares, a critério do interessado. | |
| 31 | 
	 
		
	 Declaração de existência ou não de passivos (Modelo - ANEXO IV)  | 
	
									
	- | Sim | Sim | - | - | Sim | Sim | - | - | Sim | Sim | - | - | - | Sim | Sim | - | - | Sim | - | - | ||